Normal blood levels of DHEA-sulfate can differ by sex and age.

Typical normal ranges for females are:

Ages 18 - 19: 145 - 395 ug/dL
Ages 20 - 29: 65 - 380 ug/dL
Ages 30 - 39: 45 - 270 ug/dL
Ages 40 - 49: 32 - 240 ug/dL
Ages 50 - 59: 26 - 200 ug/dL
Ages 60 - 69: 13 - 130 ug/dL
Ages 69 and older: 17 - 90 ug/dL

Typical normal ranges for males are:

Ages 18 - 19: 108 - 441 ug/dL
Ages 20 - 29: 280 - 640 ug/dL
Ages 30 - 39: 120 - 520 ug/dL
Ages 40 - 49: 95 - 530 ug/dL
Ages 50 - 59: 70 - 310 ug/dL
Ages 60 - 69: 42 - 290 ug/dL
Ages 69 and older: 28 - 175 ug/dL
Note: ug/dL = microgram per deciliter

Normal value ranges may vary slightly between labs.

The examples are common measurements for results for these tests. Some labs use different measurements or may test different specimens.